Ventas del Día
Resumen de todas las ventas registradas hoy
Total del Día
S/ 3,480.00
Transacciones
89
Ticket Promedio
S/ 39.10
Hora Pico
13:00 – 14:00
| # Venta | Hora | Mesa / Cliente | Items | Método | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| #V-0089 | 13:42 | Mesa 3 — Carlos Ríos | Lomo saltado, Inca Kola | Efectivo | S/ 38.00 |
| #V-0088 | 13:10 | Mesa 1 — Ana Flores | Ceviche, Chicha morada | Yape/Plin | S/ 52.50 |
| #V-0087 | 12:55 | Mesa 7 — Luis Mendoza | Arroz con leche, Café | Tarjeta | S/ 22.00 |
| #V-0086 | 12:30 | Mesa 5 — Sofía García | Pollo a la brasa, Papas fritas | Efectivo | S/ 45.00 |
| #V-0085 | 12:05 | Para llevar — Mariana | Causa, Agua sin gas | Yape/Plin | S/ 29.50 |
| #V-0084 | 11:48 | Mesa 2 — Roberto Paz | Lomo saltado, Inca Kola | Tarjeta | S/ 53.10 |
| #V-0083 | 11:20 | Mesa 4 — Gabriela Torres | Ceviche mixto, Chicha | Efectivo | S/ 67.00 |
| #V-0082 | 11:05 | Mesa 6 — Marco Silva | Tallarines, Jugo natural | Efectivo | S/ 34.00 |
Resumen por Método
EfectivoS/ 1,980.00
TarjetaS/ 714.00
Yape/PlinS/ 786.00
TotalS/ 3,480.00
Top Productos
1
Lomo Saltado
×24
2
Ceviche Mixto
×19
3
Pollo a la Brasa
×17
4
Chicha Morada
×31
5
Inca Kola
×28